基本數(shù)據(jù) | ||
品牌 | TOSHIBA | |
型號(hào) | FC-3015AC | |
銷售名稱 | e-STUDIO3015AC | |
成像原理 | 間接靜電成像 | |
彩色復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
彩色打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
黑白復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
黑白打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
原稿尺寸 | 最大A3 | |
標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 550×2(紙盒)+100(旁路) | |
最大紙張容量 | 3200頁(yè) | |
紙張重量 | 52-280克/平方米 | |
內(nèi)存 | 4GB+ | |
硬盤 | 320GB | |
中央處理器 | 1.33G Hz(雙核) | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約12秒 | |
重量 | 約78.1kg | |
尺寸(寬×深×高) | 585mm×640mm×787mm | |
雙面器 | 標(biāo)配 | |
自動(dòng)輸稿器 | 可選 | |
自動(dòng)輸稿器最大堆疊容量 | 100頁(yè) | |
雙面同步掃描輸稿器 | 可選 | |
雙面同步掃描輸稿器最大堆疊容量 | 300頁(yè) | |
最多紙路 | 5 | |
紙張尺寸 | 100×148mm—320×460mm;長(zhǎng)紙305×1200mm | |
復(fù)印功能 | ||
首頁(yè)輸出時(shí)間 | 黑白5.9秒(A4) 彩色7.8秒(A4) | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-999份 | |
復(fù)印分辨率 | 黑白600×600dpi;2400×600dpi(平滑處理) 彩色600×600dpi | |
灰度 | 256級(jí)灰度 | |
原稿縮放 | 稿臺(tái):25-400% 自動(dòng)輸稿器:25-200% | |
主要功能 | 電子分頁(yè),自動(dòng)雙面,封面插頁(yè)/封面復(fù)印,復(fù)印到封二,校驗(yàn)復(fù)印,周邊消除功能(開(kāi)蓋復(fù)印功能),邊緣/中央消除,校驗(yàn)復(fù)印,圖像移位,修剪/遮蔽,作業(yè)合成,自動(dòng)紙型選擇,模板,注釋,裝訂,X/Y軸變倍,2合1/4合1/8合1,作業(yè)存儲(chǔ),文檔存儲(chǔ),自動(dòng)旋轉(zhuǎn)復(fù)印,標(biāo)簽復(fù)印,交錯(cuò)分頁(yè)/雜志分頁(yè),背景調(diào)整/銳度調(diào)整,雙色模式,RGB調(diào)整,CMYK調(diào)整等 | |
網(wǎng)絡(luò)打印功能 | ||
打印分辨率 | 黑白模式:600×600dpi;3600×1200dpi(平滑處理,僅PS3) 彩色模式:600×600dpi;1200×1200dpi(僅PS3) | |
打印語(yǔ)言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG | |
Windows 打印驅(qū)動(dòng) | UPD(PCL/PS);PS3(仿真);XPS;V4 Printer | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista SP2(32 bit/(64 bit) Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit) Windows Server 2008 R2 SP1(64 bit) Windows 7 SP1(32bit/(64bit) Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) Windows Server 2012/R2(64 bit) Windows 2016 Server Windows 8.1/10(32 bit/64 bit) Max OS X 10.6.8,Mac OS 10.7.4,Mac OS 10.8,Mac OS 10.9,Mac OS 10.10,Mac OS 10.11 Solaris(SUN ),HP-UX,AIX(IBM),Linux | |
接口 | 標(biāo)配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 選配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,F(xiàn)TP | |
主要功能 | 私密/計(jì)劃/等待/校驗(yàn)打印,打印到電子歸檔/從電子歸檔打印,USB打印/U盤打印,串聯(lián)打印,無(wú)效打印/跳過(guò)空白頁(yè),部門代碼/個(gè)人驗(yàn)證,自定義紙張尺寸打印,封面頁(yè)/頁(yè)面插入/插頁(yè),水印/疊印/鏡像(僅PS3),海報(bào)打印(4×4),書本拼頁(yè),PS疊圖打印,標(biāo)簽打印,安全底紋打印及文檔追溯功能(僅PS3),圖形化配置模板,語(yǔ)言切換(17種),色彩調(diào)整(微調(diào)),自定義ICC文件等 | |
傳真 | ||
傳真卡 | 選配 | |
解調(diào)器速度 | G3/Super G3 | |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG | |
傳輸速度 | 最快3秒/頁(yè) | |
線路數(shù)量 | 標(biāo)配1線;最大2線 | |
傳真內(nèi)存 | 1GB(HDD) | |
外接聽(tīng)筒 | 支持 | |
主要功能 | PC傳真 | |
掃描功能 | ||
掃描速度 | 最快240頁(yè)/分鐘(DSDF) | |
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高壓縮PDF/Word(選配)/Excel(選配)/PPT(選配) | |
掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
彩色掃描 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 支持 | |
主要功能 | 掃描到電子歸檔,掃描到SMB,掃描到E-Mail,掃描到USB,Web服務(wù)掃描,雜志掃描,彩色掃描,掃描預(yù)覽,OCR掃描功能(選購(gòu))等 | |
文件處理器 | ||
鞍式裝訂文件處理器 | 可選 | |
打孔裝置 | 可選 | |
內(nèi)置式文件處理器 | 可選 | |
多位置文件處理器 | 可選 |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn),購(gòu)買時(shí)請(qǐng)咨詢東芝授權(quán)代理商。
為提高性能,您可以給該產(chǎn)品增加如下選配件:
配件型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
---|---|---|---|
STAPLE-2400 | 裝訂針(平訂/角訂),媒體價(jià):850元 | ||
GP-1070 | 數(shù)據(jù)清除套件 媒體價(jià):1,800元 | ||
STAPLE-3100 | 裝訂針(脊縫式),媒體價(jià):850元 | ||
GS-1007 | Unicode字體套件 媒體價(jià):8,000元 | ||
GP-1190A | 安全底紋打印套件 媒體價(jià):16,000元 | ||
GS-1010 | 智能掃描套件 媒體價(jià):7,200元 | ||
MH-5000 | 工作臺(tái) 媒體價(jià):900元 | ||
GQ-1280 | IC卡連接線 媒體價(jià):1,000元 | ||
GS-1080 | OCR套件(1) 媒體價(jià):5,500元 | ||
GS-1085 | OCR套件(5) 媒體價(jià):17,000元 | ||
GS-1090 | 多站點(diǎn)打印套件(1) 媒體價(jià):1,500元 | ||
GS-1095 | 多站點(diǎn)打印套件(5) 媒體價(jià):3,900元 | ||
KK-5008C | 操作手冊(cè)盒 媒體價(jià):100元 | ||
GD-1370C | 傳真單元 媒體價(jià):9,100元 | ||
GN-4020C | 無(wú)線局域網(wǎng)/藍(lán)牙模塊 媒體價(jià):1,900元 | ||
KK-2560 | 輔助臂 媒體價(jià):3,500元 | ||
KK-5005C | 工作托盤 媒體價(jià):900元 | ||
KA-5005PCC | 稿臺(tái)蓋板 媒體價(jià):500元 | ||
MJ-6011E-C | 打孔單元 媒體價(jià):8,400元 | ||
MJ-6105E-C | 打孔單元 媒體價(jià):8,400元 | ||
KN-5005C | 中繼橋單元 媒體價(jià):3,700元 | ||
MJ-5015C | 作業(yè)分類托盤 媒體價(jià):1,680元 | ||
MR-3031C-B | 自動(dòng)雙面輸稿器, 媒體價(jià):8,800元 | ||
MR-4000C-B | 雙面同步掃描輸稿器 媒體價(jià):15,000元 | ||
MJ-1042C-B | 內(nèi)置式整理器 媒體價(jià):14,600元 | ||
MJ-1109C-B | 整理器 媒體價(jià):20,600元 | ||
MJ-1110C-B | 脊縫式裝訂整理器 媒體價(jià):37,500元 | ||
KD-1058C-B | 供紙工作臺(tái) 媒體價(jià):6,800元 | ||
MY-1048C-B | 附加紙盒模塊 媒體價(jià):1,900元 | ||
KD-1059C-B | 大容量供紙器 媒體價(jià):9,200元 | ||
GR-1340C | 數(shù)字鍵 媒體價(jià):500元 | ||
GR-1310C | USB集線器 媒體價(jià):500元 |
注:配置圖請(qǐng)參見(jiàn)產(chǎn)品彩頁(yè)
為保證您的東芝復(fù)印機(jī)獲得最佳使用效果,敬請(qǐng)使用東芝原裝耗材。
耗材型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
---|---|---|---|
PS-ZTFC415CK(10) | 黑粉(高容)媒體價(jià):1,000元 | ||
PS-ZTFC415CY(10) | 黃粉(高容)媒體價(jià):1,200元 | ||
D-FC505-K | 載體(黑色) 媒體價(jià):2,500元 | ||
D-FC505-Y | 載體(黃色) 媒體價(jià):5,000元 | ||
D-FC505-M | 載體(品紅色) 媒體價(jià):5,000元 | ||
D-FC505-C | 載體(青) 媒體價(jià):5,000元 | ||
OD-FC50 | 彩鼓 媒體價(jià):1,200元 | ||
PS-TBFC505C | 廢粉盒 媒體價(jià):250元 | ||
PS-ZTFC415CCS(10) | 青粉(低容)媒體價(jià):500元 | ||
OD-FC505 | 黑鼓 媒體價(jià):1,900元 | ||
PS-ZTFC415CM(10) | 品紅粉(高容)媒體價(jià):1,200元 | ||
PS-ZTFC415CC(10) | 青粉(高容)媒體價(jià):1,200元 | ||
PS-ZTFC415CKS(10) | 黑粉(低容)媒體價(jià):400元 | ||
PS-ZTFC415CYS(10) | 黃粉(低容)媒體價(jià):500元 | ||
PS-ZTFC415CMS(10) | 品紅粉(低容)媒體價(jià):500元 |
產(chǎn)品資料 | 資料內(nèi)容 | 格式 | 下載 |
e-STUDIO5015AC_Series彩頁(yè) | e-STUDIO5015AC_Series彩頁(yè)_2020年7月 | rar | |
快速開(kāi)始手冊(cè) | |||
掃描功能手冊(cè) | |||
打印功能手冊(cè) | |||
復(fù)印功能手冊(cè) |
售前 售后
Copyright ? 邯鄲東芝打印機(jī) 版權(quán)所有 2022邯鄲東芝復(fù)合機(jī),Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖
冀ICP備2022028906號(hào) 公網(wǎng)安備22000000000001號(hào) Powered by 邯鄲視頻制作 Rss