保修服務(wù) | ||
保修服務(wù) | 一年保修 | |
基本規(guī)格 | ||
HDD | 無(wú) | |
品牌 | Toshiba | |
紙張容量 | 251張 | |
出紙能力 | 面朝下:100張 | |
紙張尺寸 | 紙盒:A4,Letter,B5(ISO/JIS),A5,A5 (長(zhǎng)邊),A6,16K;手動(dòng)進(jìn)紙盤(pán):寬76.2-215.9mm,長(zhǎng)127-355.6mm | |
紙張重量 | 紙盒:60-105g/㎡;手動(dòng)進(jìn)紙盤(pán):60-163g/㎡ | |
內(nèi)存 | 32MB | |
預(yù)熱時(shí)間 | 小于9秒 | |
功率消耗 | 小于510W(220-240V AC 50/60Hz) | |
尺寸 | 409×398.5×316.5mm | |
重量 | 約11.2KG | |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 | |
自動(dòng)輸稿器最大堆疊容量 | 35頁(yè) | |
復(fù)印功能 | ||
復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
首張復(fù)印時(shí)間 | 小于10秒 | |
分辨率 | 600×600dpi | |
灰度 | 256級(jí) | |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99份 | |
復(fù)印倍率 | 25%-400%,1%可調(diào) | |
主要功能 | 身份證復(fù)印、票據(jù)復(fù)印、N合1、雙面復(fù)印(單面到雙面) | |
打印功能 | ||
打印語(yǔ)言 | GDI/PCL6(模擬),BR-Script3 | |
打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
分辨率 | 600×600dpi,HQ1200 | |
接口 | USB2.0高速,10Base-T/100Base-TX | |
操作系統(tǒng) | Windows Vista 7/8/8.1/10;Windows Server 2008(網(wǎng)口)/2008 R2(網(wǎng)口)/2012(網(wǎng)口)/2012 R2(網(wǎng)口);Mac OS X 10.9.x/10.10.x/10.11.x | |
主要功能 | 雙面打印、N合1打印、海報(bào)打印、反轉(zhuǎn)打印、水印打印、頁(yè)眉頁(yè)腳打印、小冊(cè)子打印 | |
掃描功能 | ||
驅(qū)動(dòng)程序 | WIA/TWAIN | |
掃描方式 | 彩色CIS | |
分辨率 | 光學(xué)分辨率:600×2,400dpi;增強(qiáng)模式:19,200×19,200dpi | |
掃描類(lèi)型 | 平板式+自動(dòng)進(jìn)稿 | |
彩色位深度 | 30位(輸入);24位(輸出) | |
黑白位深度 | 10位(輸入);8位(輸出) |
為保證您的東芝復(fù)印機(jī)獲得最佳使用效果,敬請(qǐng)使用東芝原裝耗材。
耗材型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||
---|---|---|---|
T-3003C | 墨粉 | ||
OD-3003 | 硒鼓 |
產(chǎn)品資料 | 資料內(nèi)容 | 格式 | 下載 |
e-STUDIO300D301DN彩頁(yè) | e-STUDIO300D301DN彩頁(yè) | rar | |
快速指南 |
售前 售后
Copyright ? 邯鄲東芝打印機(jī) 版權(quán)所有 2022邯鄲東芝復(fù)合機(jī),Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖
冀ICP備2022028906號(hào) 公網(wǎng)安備22000000000001號(hào) Powered by 邯鄲視頻制作 Rss