東芝新型寬幅工業(yè)打印機(jī),強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能,在各類(lèi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和應(yīng)用中出色性能。 高速處理器、大容量?jī)?nèi)存、出色的SNMP網(wǎng)絡(luò)工具等新增功能,打開(kāi)工業(yè)打印新境界,為客戶提供更高效的打印應(yīng)用。
廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域:制造業(yè) / 物流業(yè) / 娛樂(lè)業(yè) / 紡織業(yè) / 政府、公共事業(yè) / 醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)
基本規(guī)格 | ||
型號(hào) | B-SX8T-TS12-CN | |
打印頭 | 懸壓式 | |
分辨率 | 305 dpi (12 dots/mm) | |
打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印或直熱式 | |
打印速度 | 最高203.2 mm/s (8 英寸/秒) | |
最大打印寬度 | 213.3 mm (8 英寸) | |
最大打印長(zhǎng)度 | 1364.0 mm | |
操作方式 | 批處理模式、剝離模式 (選購(gòu)件)、切刀模式 (選購(gòu)件) | |
條形碼類(lèi)型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 碼+2 碼條碼,EAN8 碼+5 碼條碼,EAN13, EAN13 碼+2 碼條碼, EAN13 碼+5 碼條碼, UPC-E, UPC-E 碼+2 碼條碼, UPC-E 碼+5 碼條碼, UPC-A, UPC-A 碼+2 碼條碼, UPC-A 碼+5 碼條碼,MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客戶條碼, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二維碼類(lèi)型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code | |
字體 | Times Roman (6 號(hào)), Helvetica (6 號(hào)), Presentation (1 號(hào)), Letter Gothic (1 號(hào)), Prestige Elite (2 號(hào)), Courier (2 號(hào)), OCR (2 類(lèi)), Gothic (1 號(hào)), Outline font (4 類(lèi)), Price font (3 類(lèi)) | |
字體和條碼可旋轉(zhuǎn)角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 并行(Centronics, 雙向1284 半字節(jié)模式)、USB (V2.0 全速)、10/100 基帶傳輸局域網(wǎng) | |
閃存/內(nèi)存 | 16 MB SDRAM; 16 MB FLASH | |
可選件 | 切刀模塊、剝離模塊、串行接口板、擴(kuò)展輸入/輸出接口板、實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
電源 | 世界通用開(kāi)關(guān)電源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% | |
功耗 | 工作狀態(tài)最大:3.5A (100V) 到1.4A (240V), 額定170W ;待機(jī)狀態(tài)最大:0.45A (100V) 到0.31A (240V), 20W (100V) 到10W (240V) | |
工作溫度 | 5°C 到40°C (41°F 到104°F) | |
相對(duì)濕度 | 25% 到85% RH (非凝結(jié)狀態(tài)) | |
尺寸 | 416 mm × 289 mm × 395 mm (16.4” × 11.4” × 15.6”) | |
重量 | 55 lb (25 kg) (不包括介質(zhì)和碳帶) |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實(shí)際為準(zhǔn),購(gòu)買(mǎi)時(shí)請(qǐng)咨詢東芝授權(quán)代理商。
售前 售后
Copyright ? 邯鄲東芝打印機(jī) 版權(quán)所有 2022邯鄲東芝復(fù)合機(jī),Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖
冀ICP備2022028906號(hào) 公網(wǎng)安備22000000000001號(hào) Powered by 邯鄲視頻制作 Rss