BA420T打印機擁有工業(yè)級打印機的內(nèi)在特質(zhì)和表現(xiàn)、能滿足多種業(yè)務應用的需求。精心設計的上開蓋功能,幫助您節(jié)省寶貴的桌面空間。桌面及移動端配置工具讓應用實現(xiàn)更得心應手。通過標配的USB HOST、網(wǎng)絡及藍牙等接口,能滿足多種商用和工業(yè)應用需求,成為您的信賴之選。
廣泛的應用領域:制造業(yè) / 物流業(yè) / 娛樂業(yè) / 紡織業(yè) / 政府、公共事業(yè) / 醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)
基本規(guī)格 | ||
型號 | BA420T | |
分辨率 | 300 dpi | |
打印方式 | 直熱式|熱轉印 | |
打印速度 | <=8 英寸/秒 | |
二維碼類型 | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code, Security QR code, Aztec, GS1 Data Matrix | |
字體 | 英文/數(shù)字/假名點陣字體:Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR, Gothic 合計21種, 英文平滑字體(4種), 價格字體(3種), 中文點陣字體(1種),支持加載OTF/TTF字體(UTF-8) | |
標準接口 | USB2.0,USB Host,LAN10/100 Base,Bluetooth,NFC | |
閃存/內(nèi)存 | 128MB DRAM/128MB FLASH | |
電源 | 世界通用開關電源 AC100V 到 240V, 50/60Hz | |
尺寸 | 245 mm × 350 mm × 332 mm(W x D x H) | |
重量 | 12 kg(不含標簽和碳帶) | |
一維碼類型 | JAN8, JAN13, EAN8(及擴展2種類型), EAN13(及擴展2種類型)UPC-E(及擴展2種類型), UPC-A(及擴展2種類型), MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客戶條碼, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC, GS1 DataBar, MATRIX 2 of 5 for NEC等 | |
操作模式 | 批處理模式、剝離模式(可選)、切刀模式(可選) | |
打印寬度 | <=105.7 mm | |
標簽規(guī)格 | 熱轉印:25mm~114mm(熱轉印)/熱敏:25mm~118mm(含底紙) | |
旋轉角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
選購件 | 切刀模塊、剝離模塊、串口卡、無線卡,擴展I/O卡、時鐘卡,并口卡、連續(xù)紙引導器 |
* 以上規(guī)格若有變化,恕不另行通知。
* 產(chǎn)品規(guī)格及配置以實際為準,購買時請咨詢東芝授權代理商。
售前 售后
Copyright ? 邯鄲東芝打印機 版權所有 2022邯鄲東芝復合機,Inc.All rights reserved. 網(wǎng)站地圖
冀ICP備2022028906號 公網(wǎng)安備22000000000001號 Powered by 邯鄲視頻制作 Rss